Tecnocasa, le quotazioni del II semestre 2014 per Napoli e Caserta.

TECNOCASAL’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa da anni monitora il mercato immobiliare italiano e grazie alla capillarità delle agenzie affiliate presenti in tutte le regioni è in grado di fornire tutti i prezzi e le variazioni delle quotazioni semestre su semestre.

Ecco le quotazioni del II semestre 2014 per Napoli e Caserta.

PREZZI AL IIsem14
NAPOLI CITTÀ Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Centro
CENTRO – ZONA DUOMO 2200 1200 800 2500 1400 1100
CORSO GARIBALDI – ARENACCIA – TRIBUNALI 1900 1400 1000 2500 2000 1500
CORSO MERIDIONALE 1800 1600 1100 2300 2000 1300
MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI 2000 1600 1200 2700 2200 1700
MONTEOLIVETO – SAN FELICE 3000 2300 1500 3800 3300 2300
MONTESANTO – TOLEDO – PIAZZA DANTE – QUARTIERI SPAGNOLI 3000 2500 2000 3800 3000 2300
PORTA NOLANA 2200 1400 1100 3600 2200 1500
VIA TOLEDO 3000 2300 1600 3800 2900 2200
Posillipo-Chiaia-San Ferdinando
BAGNOLI 1700 1500 1200 1900 1600 1300
CHIAIA 4400 3400 2400 5300 3800 2900
MANZONI – CARAVAGGIO 4000 3500 3000 4500 4000 3500
MERGELLINA 4000 2900 1700 5000 3250 1890
PETRARCA – ORAZIO 7500 6500 6000 8000 7000 6500
POSILLIPO 6000 5000 4000 7000 6000 5000
SAN FERDINANDO 3100 2100 1100 3900 2700 1500
Flegrea-Fuorigrotta
CAVALLEGGERI D’AOSTA 1700 1500 1400 1900 1800 1600
FUORIGROTTA 1700 1300 1200 2000 1700 1400
FUORIGROTTA – AUGUSTO – LEOPARDI 2400 2200 1700 2900 2400 2000
FUORIGROTTA – STADIO 2400 2200 1700 2700 2400 1900
PIANURA – VIA SAN DONATO – VIA CAMPANILE 1300 1150 950 1600 1400 1250
SOCCAVO – EPOMEO 2500 2000 1500 3100 2600 1600
SOCCAVO – GARZILLI 2300 1800 1500 2650 2100 1600
SOCCAVO – MANNA 2600 2200 1600 3200 2500 1900
Vomero-Arenella
ANTIGNANO 3625 3225 2450 4300 3650 2800
AVVOCATA – ARENELLA 2700 2400 1800 3200 2900 2400
CORSO AMEDEO DI SAVOIA 2000 1700 1400 2500 2200 1800
MEDAGLIE D’ORO 3700 3300 3000 3900 3500 3300
SANITÀ 900 800 500 1000 900 600
VOMERO – ALTO 3350 3100 2800 3550 3300 2950
VOMERO – CILEA 4400 3800 3500 4800 4300 3800
VOMERO – S. MARTINI – STADIO COLLANA 3500 2700 2100 3600 2800 2400
VOMERO – SCARLATTI 4000 3500 3000 4800 4300 3800
Collina
CAPODIMONTE 2800 2100 1300 3200 2500 1400
CARLO III 1567 1045 665 2090 1615 1235
CHIAIANO – PISCINOLA 1300 1200 1000 Nd Nd Nd
CORSO SECONDIGLIANO 1500 1200 950 1750 1550 1250
FORIA 1600 900 700 2000 1400 900
MATERDEI 2000 1600 1200 2300 1900 1500
Centro Direzionale
POGGIOREALE 1300 1000 800 1800 1300 900
PONTICELLI – VIALE MARGHERITA 1800 1500 1000 2000 1700 1200
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 1600 1200 600 1950 1550 1000
NAPOLI PROVINCIA ZONA Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ACERRA C 950 800 500 1300 1000 Nd
ACERRA – CORSO VITTORIO EMANUELE C 1000 900 750 1350 1200 850
AFRAGOLA C 1500 1200 1000 2000 1500 1300
AFRAGOLA P 1300 1100 900 1500 1300 1200
ARZANO C 1810 1610 1300 1850 1650 1350
CAIVANO C 1000 900 700 1500 1200 1000
CAIVANO P 800 700 450 1400 1200 1000
CALVIZZANO C 1150 1000 800 1600 1500 1000
CALVIZZANO P 1000 900 600 1400 1300 1000
CARDITO C 1450 1300 800 1700 1400 1000
CARDITO P 1200 1000 800 1400 1200 1000
CASALNUOVO DI NAPOLI C 1525 1275 950 Nd 1500 Nd
CASALNUOVO DI NAPOLI P 1300 1150 850 Nd 1400 Nd
CASORIA – CENTRO C 1400 1200 700 1600 1500 1200
CASORIA – CENTRO P 1300 1200 800 1600 1300 1000
CASORIA – CITTADELLA ARPINO C Nd 1500 1400 Nd 1700 1600
CASORIA – CITTADELLA ARPINO P Nd 1400 1300 Nd 1600 1500
CASTELLAMMARE DI STABIA – CENTRO C 3800 3200 2300 4500 3500 2800
CASTELLAMMARE DI STABIA – CENTRO P 1800 1400 1000 3000 2500 2000
CASTELLAMMARE DI STABIA – VIA MARCONI – VIALE EUROPA C 2900 2600 2000 3000 2600 2200
CASTELLAMMARE DI STABIA – ZONA SAN MARCO P 2500 2250 1875 2600 2300 1900
CERCOLA C 1950 1700 1450 2100 Nd Nd
ERCOLANO C 1300 1000 700 1500 1300 850
ERCOLANO P 1200 1000 600 1450 1100 800
ERCOLANO – MIGLIO D’ORO C 1450 110 550 Nd Nd Nd
ERCOLANO – MIGLIO D’ORO P 1250 1050 350 1650 1350 650
FRATTAMAGGIORE C 1900 1600 1400 2400 2000 1600
FRATTAMAGGIORE P 1800 1500 1300 2200 1800 1600
GIUGLIANO IN CAMPANIA C 1300 1200 900 1500 1300 1100
GIUGLIANO IN CAMPANIA P 1200 1000 800 1300 1100 900
GIUGLIANO IN CAMPANIA – CENTRO C 1050 950 750 1600 1400 1150
GIUGLIANO IN CAMPANIA – NORD – OVEST P 950 750 700 1250 1050 950
MARANO DI NAPOLI C 1500 1400 1000 1700 1600 1200
MELITO DI NAPOLI C 1300 1200 1000 1500 1300 1100
MELITO DI NAPOLI P 1100 1000 850 1200 1100 900
MUGNANO DI NAPOLI C 1350 1200 1100 1850 1700 1500
MUGNANO DI NAPOLI P 1200 1100 1000 1500 1300 1250
POLLENA TROCCHIA C 1400 1000 700 1600 1300 1000
POMIGLIANO D’ARCO – CENTRO C 1600 1350 900 1850 1500 1250
POMIGLIANO D’ARCO – CENTRO STORICO C 1550 1350 1100 2000 1800 1600
POMIGLIANO D’ARCO – NAZIONALE P 1500 1350 1000 1900 1700 1600
POMIGLIANO D’ARCO – SEMICENTRO C 1500 1300 900 1750 1500 1150
POMPEI C 2400 2200 1900 2900 2700 2400
POMPEI P 1900 1700 1500 2400 2100 1900
POMPEI S 1300 1100 900 1700 1500 1300
PORTICI – DIAZ C 1800 1500 800 2100 1700 1000
PORTICI – LIBERTÀ C 1600 1250 650 1850 1500 800
POZZUOLI – ARCOFELICE C 2800 1900 1100 3200 2150 1600
QUARTO C 1700 1475 1275 1950 1750 1500
QUARTO P 1325 1200 1025 1600 1425 1275
QUARTO – OVEST C 1400 1250 1050 1650 1450 1150
QUARTO – OVEST P 1250 1050 950 1550 1350 1150
SAN GIORGIO A CREMANO – DON MOROSINI C 2300 1950 1350 2400 2100 1650
SAN GIORGIO A CREMANO – DON MOROSINI P 1650 1550 1250 2000 1900 1300
SAN GIORGIO A CREMANO – UMBERTO I C 2100 1800 900 2400 1950 1300
SAN GIORGIO A CREMANO – VIA A. MORO C 2700 2300 1600 3000 2600 2000
SANT’ANASTASIA C 1800 1700 1250 Nd Nd Nd
SANT’ANASTASIA P 1700 1500 1200 Nd Nd Nd
SORRENTO C 5500 4500 3500 Nd Nd Nd
SORRENTO P 4500 3500 2500 Nd Nd Nd
TORRE ANNUNZIATA C 1600 1400 1100 2000 1650 1450
TORRE ANNUNZIATA P 1000 800 600 1100 900 700
TORRE DEL GRECO – CIRCUMVALLAZIONE C 1700 1500 1200 1800 1700 1300
TORRE DEL GRECO – CIRCUMVALLAZIONE P 2300 2200 2100 2500 2400 2300
TORRE DEL GRECO – NAZIONALE C 1850 1750 1550 2150 1950 1850
TORRE DEL GRECO – NAZIONALE P 1500 1300 1200 1900 1650 1300
TORRE DEL GRECO – ZONA LEOPARDI C 1900 1700 1450 2150 2050 1900
TORRE DEL GRECO – ZONA LEOPARDI P 1600 1450 1050 1850 1650 1300
VILLARICCA C 1500 1400 1000 1650 1550 1200
VILLARICCA P 1200 1000 900 1450 1250 1000
VOLLA C 1700 1525 1350 2000 1850 1750
VOLLA P 1300 1200 1100 1600 1500 1350
Legenda
C=Centro
S=Semicentro
P=Periferia
Nd=Non disponibile
I valori sono espressi in € al mq
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
PREZZI AL IIsem14
CASERTA CITTÀ ZONA Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ACQUAVIVA S 1300 1100 900 1700 1500 1300
CENTRO C 1500 1300 900 2000 1500 1000
CENTRO – SUD C 1400 1300 1200 2050 1700 1550
PARCO CERASOLA – CENTURANO S 1400 1100 900 1700 1500 Nd
PARCO DEGLI ARANCI S 1250 1000 800 1500 1250 Nd
CASERTA PROVINCIA ZONA Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ARIENZO C Nd 400 200 Nd 750 Nd
ARIENZO P Nd 300 175 Nd 600 Nd
BELLONA C 800 650 400 900 700 Nd
CASAGIOVE C 1000 700 500 1600 1400 Nd
CASAGIOVE P 1000 700 500 1600 1400 Nd
CASAPULLA C 1200 950 700 1600 1400 1200
CERVINO C 650 550 450 900 850 800
CURTI C 1200 1000 800 1500 1350 1100
LUSCIANO C Nd 700 400 Nd 1300 1000
LUSCIANO P Nd 600 300 Nd 1200 1000
SAN FELICE A CANCELLO C Nd 550 350 Nd 900 600
SAN FELICE A CANCELLO P Nd 300 200 Nd 600 550
SAN MARCELLINO C 950 650 350 1050 950 750
SAN MARCELLINO P Nd 500 300 Nd 750 450
SAN NICOLA LA STRADA C 1000 800 600 1200 1000 800
SAN NICOLA LA STRADA P 800 700 600 1000 800 650
SANTA MARIA A VICO C 850 700 600 1100 950 800
SANTA MARIA CAPUA VETERE C 1100 800 600 1400 1200 1000
SANTA MARIA CAPUA VETERE P 700 600 400 1000 900 750
SANTA MARIA CAPUA VETERE –  NORD C 1200 900 700 1500 1250 1000
SANTA MARIA CAPUA VETERE –  NORD P 900 800 600 1000 900 750
SANT’ARPINO C 1050 950 850 1600 1350 1200
SANT’ARPINO P 950 750 650 1400 1100 1000
TEVEROLA C 900 800 600 1100 900 700
TEVEROLA P 700 550 400 900 800 700
VITULAZIO C 700 600 400 850 700 Nd
VITULAZIO P Nd 600 400 Nd 700 Nd
Legenda
C=Centro
S=Semicentro
P=Periferia
Nd=Non disponibile
I valori sono espressi in € al mq
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
Advertisements